-
15年+教龄海归
老师带队 -
全面掌握语言
考试方向 -
省事省力省钱
助你一臂之力
韩国外国语大学(简称HUFS,即其英语校名Hankuk University of Foreign Studies之缩写),是一家以教授外国语及外国文化为主的大学。目前有两个校区:分别位于首尔的东大门区及京畿道的龙仁市。是教授外国语的高等学府,坐落于首尔东部,被称为外国语人才的摇篮。发展至今韩国外国语大学已经被认为是在人文科学,社会科学及外语教学的高等教育领域中最重要的高校之一
韩国外国语大学成立于1954年4月20日,当时在韩国是教授外国语的唯一高等学府。成立最初有5个系,它们是汉语系、英语系、法语系、德语系和俄语系。发展至今韩国外国语大学已经被认为在人文科学、社会科学及外语教学的高等教育领域中最重要的高校之一。它是韩国外语教育的中心,也是韩国唯一一个提供26种外语教学的大学,包括德语系、拉丁语系、斯拉夫语系、亚洲语系、非洲语系和中东语系,是一个融世界语言文化的小地球。韩国外大独具的教育系统使得只要步入韩国外大的学生就能熟练国际共享的英语和其它外语,同时掌握政治、经济、法律、哲学等人文社会科学以及生物工程、计算机工程等自然、工程科学等的专业知识。韩国外大拥有优秀的教授阵容,在维持着学术优越性的同时,致力于学术研究与教学工作。而且还有刻苦地为未来做好准备的校友,作为外语专家、国际地区学专家、媒体工作者、国际贸易专家等,在各个领域表现出卓越的才能。
申请资格
类别 | 招生条件 | |
本科 | 1. 国籍条件 本人以及父母均为非韩国国籍的外国人 | |
2. 学历条件 | 新生:正规高中(预)毕业生 | |
插班:正规四年制大学修满2年以上者,或三年制大专(预)毕业者 | ||
3. 语言条件 新生:取得韩国语能力考试(TOPIK)三级以上者插班:取得韩国语能力考试(TOPIK)四级以上者 | ||
大学院 | 1. 国籍条件 本人以及父母均为非韩国国籍的外国人 | |
2. 学历条件 韩国境内外正规大学(预)毕业并获得学士学位者 | ||
3. 语言条件 取得韩国语能力考试(TOPIK)三级以上者 |
校区 | 学院 | 分类 | 专业 |
首尔校区 | 英语学院 | 文科 | ELLT学系、英美文学、文化学系、EICC学系 |
西方语言学院 | 法语系-法国应用语文学专业、-FATI专业、-法语·EU专业 、德语系、俄语系、西班牙语系、意大利语系、葡萄牙语系、荷兰语系、斯堪的纳维亚语系 | ||
东方语言学院 | 马来·印度尼西亚语系、阿拉伯语系、泰国语系、越南语系、印度语系、土耳其·阿塞拜疆语、伊朗语系、蒙古语系 | ||
汉语学院 | 中国语言文化学系 - 中国语言文化专业 中国外交通商学系 - 中国外交通商专业 | ||
日语学院 | 日本语言文化学系- 日本语言文化专业 融合日本地区学系- 融合日本地区专业 | ||
社会科学学院 | 政治外交系、行政学系、媒体交流学系、 - 言论·情报专业、- 广告·PR·品牌宣传专业、 - 广播·影像·新媒体专业 | ||
经商学院 | 国际通商学系 、经济学系、- 经济学专业 | ||
经营学院 | 经营学系 - 经营学专业 | ||
师范学院 | 英语教育系、法语教育系、德语教育系、韩语教育系、中文教育系 | ||
国际学院 | 国际学系对外韩国语学系 | ||
全球化校区 | 人文学院 | 文 科 | 人文科学系 -哲学系 -史学系 -语言认知科学系 知识信息学系 -知识信息专业 |
通 翻 译 学 院 | 英语通翻译学系 -英语通翻译深化专业 -英美地区通商通翻译专业 -英美文学文化通翻译专业、 -英语学专业德语通翻译系、西班牙语通翻译系、意大利语通翻译系、汉语通翻译系 日语通翻译系、阿拉伯语通翻译系、马来·印度尼西亚语通翻译系 泰国语通翻译系 | ||
东欧学学院 | 波兰语系、罗马尼亚语系、捷克·斯洛伐克系、匈牙利语系 、乌克兰语系 、塞尔维亚·克罗地亚语系 | ||
国际区域学院 | 韩国学系、法国学系、巴西学系 希腊·保加利亚学、印度学系 中亚学系非洲学系 -东非洲语专业 -西非洲语专业 -南非洲语专业 俄罗斯学系 国际体育休闲学系 -国际体育休闲专业 | ||
经商学院 | Global Business & Technology学系、 -Global Business & Technology专业、国际金融学系 | ||
自然科学 学院 | 理 科 | 数学系 | |
工科学院 | 统计学系、电子物理学习、环境学系、生命科学系、化学系 、计算机·电子工学学系 - 计算机·电子工学专业 、信息通讯科学系 、电子工学系 、产业管理工学系 |
学费&奖学金
类别 | 学费(韩元) | 约合人民币(元) |
本科 (首尔校区) | 3,360,500 | 19800 |
本科(口笔译学院) | 4,036,500 | 23800 |
本科 (自然科学学院) | 3,855,500 | 22700 |
本科 (工科学院) | 4,218,500 | 24900 |
大学院
类别 | 人文社会类专业 | 自然科学类专业 | 理工类专业 |
入学费 | 1,070,000韩币 | 1,070,000韩币 | 1,070,000韩币 |
学费 | 4,313,000韩币 | 4,940,000韩币 | 5,756,000韩币 |
合计 | 5,383,000韩币 RMB≈31700 | 6,010,000韩币 RMB≈35400 | 6,826,000韩币 RMB≈40200 |
<td width="110" valign="center" style="padding: 5px 10px; border-left: none
申请者 | 分 类 | 奖学规模 | 资 格 | 人员 |
新入生&插班生 | 真理(Veritas) | 全额奖学金4年 | 入学考试分数总分中,前5%者 | 10名以内 |
和平(Pax) | 半额奖学金4年 | 入学考试分数总分中,前10%者 | 10名以内 | |
创造(Creatio) | 半额奖学金2年 | 入学考试分数总分中,前15%者 | 10名以内 | |
全球化校区 | 30%奖学金 | 国际校区专业申请者 | 人数不限 | |
TOPIK 5级 | 入学金 | TOPIK 5级持有者 (成绩单有效期外,不予认证) | ||
TOPIK 6级 | 入学金及半额奖学金(第一学期) | TOPIK 6级持有者(成绩单有效期外,不予认证) | ||
在校生 |
|